Cualquier actividad que consuma aceite industrial genera aceite industrial usado. Esto abarca un espectro muy amplio de sectores, tipos y tamaños de empresa, lo que hace que la recogida requiera una red de gestión capilar y versátil.
En cada punto generador se producen, de media, 2.300 kg de aceites usados, y recibe una media de 2,7 recogidas al año.
En cada punto generador se producen, de media, 2.300 kg de aceites usados, y recibe una media de 2,7 recogidas al año.
| TALLERES Pequeños productores: talleres independientes, concesionarios oficiales, redes multimarca… | INDUSTRIA Grandes productores de sectores muy diversos: metalurgia, energía, manufacturas, química... | OTROS Productores de diversa índole: construcción, agricultura, puntos limpios, cuerpos de seguridad y emergencias, hostelería… |
|---|---|---|
| 35.000 puntos generadores | 10.000 puntos generadores | 20.000 puntos generadores |
| 103.000 recogidas | 25.000 recogidas | 49.000 recogidas |
| 1.900 kg Recogida media: | 3.900 kg Recogida media: | 2.300 kg Recogida media: |
| Residuo con bajos grados de contaminación con otras sustancias, lo que facilita su tratamiento. | Residuo muy heterogéneo y, en muchos casos, con un alto contenido de impropios (agua, sedimentos…). | Residuo procedente de maquinaria de diverso tipo, fija o automóvil, así como compresores, turbinas, transformadores... |
| TALLERES Pequeños productores: talleres independientes, concesionarios oficiales, redes multimarca… | 35.000 puntos generadores | 103.000 recogidas | 1.900 kg Recogida media: | Residuo con bajos grados de contaminación con otras sustancias, lo que facilita su tratamiento. |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA Grandes productores de sectores muy diversos: metalurgia, energía, manufacturas, química... | 10.000 puntos generadores | 25.000 recogidas | 3.900 kg Recogida media: | Residuo muy heterogéneo y, en muchos casos, con un alto contenido de impropios (agua, sedimentos…). |
| OTROS Productores de diversa índole: construcción, agricultura, puntos limpios, cuerpos de seguridad y emergencias, hostelería… | 20.000 puntos generadores | 49.000 recogidas | 2.300 kg Recogida media: | Residuo procedente de maquinaria de diverso tipo, fija o automóvil, así como compresores, turbinas, transformadores... |
Los talleres mecánicos y las industrias son los puntos de mayor generación y más numerosos, pero hay una amplia variedad de actividades que también generan aceite industrial usado, como empresas de transporte de mercancías y pasajeros, cooperativas agrarias, instalaciones de generación eléctrica, centros educativos, hospitales, cuerpos de seguridad y emergencias, instalaciones militares o puntos limpios y servicios municipales, entre otras.

Aunque ambos sectores generan aceite industrial usado y son poseedores del residuo, el modo en que asumen la aportación a SIGAUS es diferente. En los talleres se repercute al consumidor final, mientras que las industrias la soportan directamente como consumidoras del lubricante.
| TALLERES Generan el residuo y repercuten la aportación a SIGAUS | El aceite usado de motor se genera habitualmente en los talleres. Son poseedores del residuo y asumen la aportación a SIGAUS cuando compran aceite nuevo a sus proveedores, repercutiéndola en la factura del cambio de aceite que pagan los consumidores finales. |
|---|---|
| INDUSTRIA Generan el residuo y asumen la aportación a SIGAUS | Utilizan aceites industriales de muy diverso tipo (hidráulicos, térmicos, dieléctricos, emulsiones…) y son poseedores del residuo. Al comprar el aceite nuevo asumen la aportación a SIGAUS, como consumidores del producto. |